A tananyag jobb megértését, a lemaradás pótlását, illetve a tananyag kibővítését szolgálják minden évfolyamon. Az érintett tantárgyakat és a foglalkozások rendjét minden tanév elején közzé tesszük.
| 2011/2012. |
Évfolyam
|
Ideje
|
Terem
|
Vezeti
|
|
| Magyar | 1.a és 1.b | kedd | 6. óra | Ú. 3. | Tamásiné Szluka Ildikó |
| Matematika | 1. és 1.b | hétfő | 6. óra | A/6 és 35.(B hét) | Kereszturi Marianna |
| Magyar/matematika | 2.a és 2.b | hétfő | 6. óra | 44. és 33/b | Halmai Katalin |
| Magyar | 2.b és 4.a | szerda | 6. óra | Ú. 2. | Cselei Márta |
| Magyar/matematika | 3.a | csütörtök | 6. óra | 35. | Icsu Anna |
| Matematika | 4.a | csütörtök (A hét) | 6. óra | számítástechnika | Horváth Antalné |
| Magyar | 3.b és 4.b |
"A" hét csütörtök
|
6. óra | alagsor 6. | Farsang Mária |
| Matematika/magyar | 4.a | hétfő | 12.55 | 44. trem | Icsu Anna |
| Német | 6.a és 6.b |
"A" hét szerda "B" hét hétfő |
12.55 14.00 |
33/b 31. terem |
Kaposvári Zdenka |
| Matematika | 5.a | csütörtök | 6. óra | 44. terem | Sztanó Zsuzsa |
| Matematika | 6.a | csütörtök | 6. óra | 43. terem | Hosszúné Bartha Etelka |
| Magyar | felsősök | hétfő | 17,10-17,55 | új szárny 5. | Herege Éva |
| Számítástechnika | Horváth Antalné | ||||
